熊
熊靖宇
宏观经济与投资趋势分析实战专家
讲师简介
宏观经济与投资趋势分析实战专家
20余年的人工智能与宏观经济研究应用经验
中欧国际工商学院金融MBA
曾任:中鼎控股 | 研究院院长
曾任:诺亚财富(上市) | 首席投资顾问
曾任:荷兰全球保险集团(上市) | 宏观研究部经理
曾任:安联基金(上市) | 国际投资部副理
曾任:中国信托商业银行(台资)(上市) | 理财顾问
详细信息
| 培训领域 | 宏观经济 |
|---|---|
| 课酬参考 | 11660/天 |
| 常住地 | 上海 |
| 学历背景 | 中欧国际工商学院金融MBA |
| 工作背景 | 诺亚财富 荷兰全球保险集团 |
| 主讲课题 | 宏观经济分析/债券投资/私募股权投资/财富管理/资产配置/人工智能 |
主讲课题
宏观经济分析/债券投资/私募股权投资/财富管理/资产配置/人工智能
品牌课程
大国博弈下的中美金融战
资产配置与金融投资实战指南
四中全会下“十五五”未来规划展望
全球视野:经济趋势与资本思维重塑
从新质生产力看人工智能趋势与实践
数字化金融与稳定币的发展趋势